발표
한강환경정화활동 '아름드리 피크닉' 봉사자 선정발표
KT&G복지재단에서는 한강환경정화활동 "아름드리 피크닉" 봉사자를 아래와 같이 발표합니다. | ||||||||||||
선정되신 분들께서는 아래 내용을 꼼꼼히 읽고 숙지하시어 활동에 참고하시기 바랍니다. | ||||||||||||
■ 개요 | ||||||||||||
구분 | PART1. 샛강생태공원 | PART2. 여의도 한강공원 | ||||||||||
활동 일시 | 2019년 5월 25일(토) 13시 ~ 18시 | 2019년 6월 1일(토) 13시 ~ 18시 | ||||||||||
집결 장소 | 여의도 샛강생태공원 반딧불이 생태관 | 여의도 이랜드크루즈 선착장 앞 | ||||||||||
활동 내용 | 생태교란식물
제거, 환경정화, 이벤트 : 백일장 및 사생대회 |
플로깅 : 한경정화활동 + 조깅(약 5km) | ||||||||||
■ 개인 준비사항 | ||||||||||||
- 샛강생태공원 (긴 바지, 운동화, 발목까지 오는 양말 필수 착용) | ||||||||||||
- 여의도생태공원 (운동화 착용) | ||||||||||||
- 식수, 간식, 이벤트 등에 필요한 물품은 모두 재단에서 지원 예정 | ||||||||||||
■ 선정 취소 안내 | ||||||||||||
- 취소 기한 : 2019년 5월 24일(금) 오후 3시까지 | ||||||||||||
- 취소 방법 : 재단 홈페이지 로그인 → 알림센터 → Q&A → '카테고리 : 자원봉사센터(&터)', '소분류 : 봉사활동 신청' 선택 →[ 제목 : 아름드리 피크닉 취소/ 내용 : 취소사유 ]를 포함하여 취소 글 작성 | ||||||||||||
※ 기한 내에 취소하지 않고 당일 불참 시 추후 활동에 불이익이 있을 수 있습니다. | ||||||||||||
■ 활동 선정자 | ||||||||||||
5월 25일(토) 샛강생태공원 | 6월 1일(토) 여의도 한강공원 | |||||||||||
no | 성명 | 연락처 뒷자리 |
no | 성명 | 연락처 뒷자리 |
no | 성명 | 연락처 뒷자리 |
no | 성명 | 연락처 뒷자리 |
|
1 | 권*인 | 1209 | 18 | 배*현 | 4031 | 1 | 강*국 | 2024 | 34 | 안*진 | 4475 | |
2 | 공*진 | 3711 | 19 | 선*영 | 0268 | 2 | 강*웅 | 9386 | 35 | 안*진 | 7635 | |
3 | 김*중 | 6447 | 20 | 손*주 | 6544 | 3 | 고*민 | 5996 | 36 | 엄*연 | 8036 | |
4 | 김*현 | 4276 | 21 | 신*준 | 7337 | 4 | 권*윤 | 0559 | 37 | 오*경 | 2963 | |
5 | 김*래 | 0089 | 22 | 신*재 | 1050 | 5 | 김*슬 | 7286 | 38 | 윤*훈 | 2188 | |
6 | 김*빈 | 3114 | 23 | 신*연 | 1377 | 6 | 김*은 | 4206 | 39 | 윤*환 | 7562 | |
7 | 김*희 | 3988 | 24 | 오*경 | 2963 | 7 | 김*성 | 6313 | 40 | 윤*탁 | 5553 | |
8 | 김*섭 | 7869 | 25 | 이*연 | 8067 | 8 | 김*민 | 3315 | 41 | 은*경 | 5938 | |
9 | 김*림 | 0728 | 26 | 이*빈 | 1034 | 9 | 김*환 | 8345 | 42 | 이*빈 | 8827 | |
10 | 김*림 | 0013 | 27 | 이*림 | 5654 | 10 | 김*성 | 0345 | 43 | 이*아 | 4077 | |
11 | 남*민 | 5078 | 28 | 이*혜 | 7516 | 11 | 김*경 | 9879 | 44 | 이*슬 | 0519 | |
12 | 박*빈 | 6132 | 29 | 임*수 | 4303 | 12 | 김*진 | 1778 | 45 | 이*은 | 1091 | |
13 | 박*원 | 5374 | 30 | 장*규 | 5798 | 13 | 김*경 | 4408 | 46 | 이*섭 | 3988 | |
14 | 박*윤 | 8830 | 31 | 전*영 | 7367 | 14 | 김*원 | 2974 | 47 | 이*주 | 5421 | |
15 | 박*영 | 4805 | 32 | 정*채 | 4479 | 15 | 김*현 | 9928 | 48 | 이*총 | 1503 | |
16 | 방*정 | 3829 | 33 | 최*린 | 0838 | 16 | 김*형 | 0201 | 49 | 이*화 | 8662 | |
17 | 방*정 | 3829 | 34 | 하*원 | 4015 | 17 | 김*림 | 0728 | 50 | 이홍*진 | 1587 | |
18 | 김*태 | 5800 | 51 | 임*빈 | 8622 | |||||||
19 | 김*영 | 9034 | 52 | 장*아 | 3302 | |||||||
20 | 도*형 | 5780 | 53 | 장*아 | 3302 | |||||||
21 | 마*경 | 9287 | 54 | 전*연 | 8863 | |||||||
22 | 모*혁 | 1839 | 55 | 정*선 | 7659 | |||||||
23 | 박*원 | 0850 | 56 | 정*채 | 4479 | |||||||
24 | 박*준 | 2629 | 57 | 정*범 | 5510 | |||||||
25 | 서*연 | 0622 | 58 | 지*련 | 8691 | |||||||
26 | 선*영 | 0268 | 59 | 최*훈 | 6923 | |||||||
27 | 손*주 | 6544 | 60 | 최*정 | 9239 | |||||||
28 | 송*호 | 5687 | 61 | 최*린 | 0838 | |||||||
29 | 신*준 | 7337 | 62 | 한*구 | 6918 | |||||||
30 | 신*재 | 1050 | 63 | 허* | 4769 | |||||||
31 | 신*현 | 6122 | 64 | 홍*현 | 6352 | |||||||
32 | 신*승 | 1057 | 65 | 홍*현 | 6352 | |||||||
33 | 심*롱 | 3034 | 66 | 황*국 | 4870 | |||||||
■ 문의 - KT&G복지재단 &터(자원봉사센터) | ||||||||||||
URL.http://volunteer.ktngwelfare.org | ||||||||||||
SNS.www.facebook.com/KTNGVOL | ||||||||||||
Blog.blog.naver.com/ktngvol | ||||||||||||
E-MAIL. ktngvol@ktngwelfare.org | ||||||||||||
TEL. 02) 584-1619 ※연락가능 시간 ☞ 평일 09:00~18:00(12:00~13:00 제외) |